국회 상임위원장 명단
| 사진 | 상임위원회 | 이름 | 정당 | 선거구 | 전화/호실 | 당선횟수 | 보좌진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
국회운영위원회* | - | - | - |
|
||
|
|
법제사법위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
정무위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
기획재정위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
교육위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
과학기술정보방송통신위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
외교통일위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
국방위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
행정안전위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
문화체육관광위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
농림축산식품해양수산위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
산업통상자원중소벤처기업위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
보건복지위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
기후에너지환경노동위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
국토교통위원회 | - | - | - |
|
||
|
|
정보위원회* | - | - | - |
|
||
|
|
성평등가족위원회* | - | - | - |
|
||
|
|
예산결산특별위원회* | - | - | - |
|
※ * 표시는 겸임 상임위원회입니다.