그룹사 임원 현황
| 직위 | 한국전력공사 | 한국남동발전 | 한국중부발전 | 한국서부발전 | 한국남부발전 | 한국동서발전 | 한국수력원자력 | 한전KPS | 한전KDN | 한국전력기술 | 한전원자력연료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원 성비(여성/전체) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 상임기관장 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상임감사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상임이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비상임이사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 임기 종료(과거) 인물은 연한 분홍 배경, 한국전력공사(한전) 경력이 있는 인물은 파란색 이름으로 표시됩니다.
※ 모든 정보는 ALIO 공시 기준입니다.